29/09/2026
Haga Bahan Pokok Selasa tanggal 29 September 2026 PASAR CITA
1. Caberawit 1kg Rp 170.000
2. Tomat 1kg Rp 16.000
3. Bawang Merah 1Kg Rp 50.000
4. Bawang putih 1Kg Rp 50.000
5. Cabe Merah 1Kg Rp 140.000
6. Jeruk Ikan 1Kg Rp 40.000
7. Jahe Merah 1Kg 50.000
8. Kunyit 1Kg Rp 40.000
9. Kemiri 1Kg Rp 60.000
10. Batang Bawang 1Bal Rp 15.000
11. Berenebon 1Kg Rp 50.000
12. Kacang Tanah 1Kg Rp 46.000
13. Bawang Bombay 1Kg Rp 70.000
14. Beras Super win 1Kg Rp 18.000
15. Gula Merah 1kg 34.000
16. Beras Pulo 1Kg Rp 30.000
17. Beras SPHP 5 Kg Rp 62.000
18. Minyak Kita 1lit Rp 16.000
19. Minyak curah 1 kg Rp 22.000
20. Minyak Riski 1lit Rp 20.000
21. Minyak Bimoli 2 lit Rp 50.000
22. Gula Pasir 1Kg Rp 20.000
23. Terigu Kompas 1Kg Rp 12.000
24. Telur 1Baki Rp 60.000
25. Ayam potong 1Ekor Rp 70.000
26. Kentang 1kg Rp 35.000
27. Wortel 1kg Rp 35.000