Sylhet Government College

Sylhet Government College

Share

The facebook fan page of Sylhet Government College! It's unofficial! Welcome to the Official page of Sylhet Government College!

Photos from Sylhet Government College Debating Club's post 14/12/2025
22/07/2025

২৪ তারিখের এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত: শিক্ষা উপদেষ্টা

21/07/2025

আজকের এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত…

21/07/2025

We are deeply saddened to hear about the tragic aircraft crash near Milestone School. Our heartfelt thoughts and prayers are with the students, families, and everyone affected by this devastating incident. May the Almighty grant peace and strength to all during this difficult time.

23/04/2025
16/12/2023

সিলেট এম.সি কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জনাব সালেহ আহমদ স্যার কিছুক্ষণ আগে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আমরা উনার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি, আমিন।

26/11/2023

SYLHET GOVT. COLLEGE
HSC Result 2023

No. of Students:
Examinee: 1130, Appeared: 1118,
Passed: 1056, Percentage of Pass: 94.45,
GPA 5: 118

STUDIES:
PASSED=308; NOT PASSED=13; GPA5=10;

:
PASSED=332; NOT PASSED=54; GPA5=7;

:
PASSED=416; NOT PASSED=7; GPA5=101

-------------: BUSINESS STUDIES : ---------------
500696[3.50], 500697[2.92], 500698[3.25], 500699[3.67], 500700[3.42], 500701[4.50], 500702[3.67], 500703[4.00], 500704[3.67],
500705[3.33], 500706[3.92], 500707[4.25], 500708[4.58], 500709[4.33], 500710[3.92], 500711[4.58], 500712[3.92], 500713[3.92],
500714[3.75], 500715[3.50], 500716[4.17], 500717[3.75], 500718[4.67], 500719[4.58], 500720[4.08], 500721[4.67], 500722[4.50],
500723[3.58], 500724[4.83], 500725[4.83], 500726[5.00], 500727[4.50], 500728[5.00], 500729[4.67], 500730[3.42], 500731[3.25],
500732[3.83], 500733[3.67], 500734[4.08], 500735[3.33], 500736[4.42], 500737[4.83], 500738[4.67], 500739[3.92], 500740[3.83],
500741[3.50], 500742[4.17], 500743[3.33], 500744[3.42], 500745[4.08], 500746[3.92], 500747[3.83], 500748[4.08], 500749[4.08],
500750[4.75], 500751[4.00], 500752[4.42], 500753[4.58], 500754[4.75], 500755[4.50], 500756[4.75], 500757[3.92], 500758[4.42],
500759[4.75], 500760[4.25], 500761[4.00], 500762[3.67], 500763[4.25], 500764[4.17], 500765[4.08], 500766[4.08], 500767[3.83],
500768[4.00], 500769[3.58], 500770[3.58], 500771[3.17], 500772[4.58], 500773[4.58], 500774[4.00], 500775[3.92], 500776[4.08],
500777[3.50], 500778[3.42], 500779[5.00], 500780[3.58], 500781[3.58], 500782[3.33], 500783[3.58], 500784[3.50], 500785[4.33],
500786[3.75], 500787[3.17], 500788[2.75], 500789[2.92], 500790[3.83], 500791[4.83], 500792[4.42], 500793[3.92], 500794[3.33],
500795[4.67], 500796[4.42], 500797[3.50], 500798[2.83], 500799[3.67], 500800[3.42], 500801[4.08], 500802[4.08], 500803[3.92],
500804[3.33], 500805[3.08], 500806[3.25], 500807[4.25], 500808[4.25], 500809[4.08], 500810[3.58], 500811[3.83], 500812[3.67],
500813[3.25], 500814[3.67], 500815[3.67], 500816[3.75], 500817[3.50], 500818[5.00], 500819[4.67], 500820[3.83], 500822[5.00],
500823[3.33], 500824[3.25], 500825[2.83], 500826[3.58], 500827[4.33], 500828[4.42], 500829[3.75], 500830[2.92], 500831[3.58],
500832[3.42], 500834[4.42], 500835[3.58], 500836[3.67], 500837[4.42], 500838[4.25], 500839[3.58], 500840[3.17], 500841[3.67],
500842[3.75], 500843[2.92], 500844[3.67], 500845[3.33], 500846[3.75], 500847[3.75], 500848[4.08], 500849[3.83], 500850[2.83],
500851[3.58], 500852[4.17], 500853[2.75], 500854[5.00], 500855[4.00], 500856[2.92], 500857[2.83], 500858[3.33], 500859[2.75],
500860[3.00], 500861[2.58], 500862[3.25], 500863[3.00], 500864[3.08], 500865[4.25], 500867[2.67], 500868[3.92], 500869[3.83],
500870[3.92], 500871[3.17], 500872[3.58], 500873[2.92], 500874[3.58], 500875[3.42], 500876[3.67], 500877[3.58], 500878[3.25],
500879[2.67], 500880[2.75], 500881[2.17], 500883[3.08], 500884[3.50], 500885[2.42], 500886[3.17], 500887[3.58], 500888[3.83],
500889[4.33], 500890[3.92], 500891[3.92], 500892[3.83], 500893[3.08], 500894[3.50], 500895[2.92], 500896[3.67], 500897[4.00],
500898[3.50], 500899[4.50], 500900[2.67], 500901[3.00], 500902[3.33], 500903[3.83], 500904[4.17], 500905[3.50], 500906[4.00],
500907[3.75], 500908[4.17], 500909[4.00], 500910[4.08], 500911[4.67], 500912[3.67], 500914[2.92], 500915[2.50], 500916[2.75],
500917[3.67], 500918[1.83], 500920[2.08], 500922[1.83], 500924[3.33], 500925[2.58], 500927[3.25], 500928[3.17], 500929[3.08],
500930[3.25], 500931[4.08], 500932[4.42], 500933[5.00], 500934[3.67], 500935[4.00], 500936[4.00], 500937[4.00], 500938[3.92],
500939[3.33], 500940[3.75], 500941[4.58], 500942[3.75], 500943[4.33], 500944[3.92], 500945[4.08], 500946[4.08], 500947[4.25],
500948[3.83], 500949[4.17], 500950[4.58], 500951[3.83], 500952[4.25], 500953[3.58], 500954[4.00], 500955[3.92], 500956[3.83],
500957[4.58], 500958[3.67], 500959[4.83], 500960[3.83], 500961[5.00], 500962[4.00], 500963[3.83], 500964[3.92], 500965[4.17],
500966[4.17], 500967[4.50], 500968[4.67], 500969[4.67], 500970[3.50], 500971[3.50], 500972[3.33], 500973[3.08], 500975[2.83],
500977[4.08], 500978[3.83], 500979[4.50], 500980[4.17], 500981[4.33], 500982[4.67], 500983[5.00], 500984[3.08], 500985[3.67],
500986[3.50], 500987[4.42], 500988[3.75], 500989[3.83], 500990[4.50], 500991[4.17], 500992[4.00], 500993[3.83], 500994[3.33],
500995[3.33], 500996[3.25], 500997[4.17], 500998[3.42], 500999[3.00], 501000[5.00], 501002[3.25], 501003[3.42], 501004[3.50],
501005[3.33], 501006[3.67], 501007[4.08], 501008[4.33], 501009[3.50], 501010[3.67], 501012[2.33], 501013[3.92], 512056[3.50],
512080[2.33], 512092[2.83] =308

500821[FAIL], 500833[FAIL], 500866[FAIL], 500882[FAIL], 500913[FAIL], 500919[FAIL], 500921[ABS.], 500923[FAIL], 500926[FAIL],
500974[FAIL], 500976[FAIL], 501001[FAIL], 501011[FAIL] =13

------------------- : HUMANITIES : ------------------
301683[5.00], 301684[2.33], 301685[3.00], 301686[4.08], 301687[3.25], 301688[4.25], 301689[4.08], 301690[3.00], 301691[3.67],
301692[3.75], 301693[4.08], 301694[4.25], 301695[4.08], 301696[3.00], 301697[4.00], 301698[4.17], 301699[5.00], 301700[4.50],
301701[4.42], 301702[4.00], 301703[4.42], 301704[5.00], 301705[3.58], 301706[3.83], 301707[4.00], 301708[3.67], 301709[3.67],
301710[4.17], 301711[2.50], 301712[3.50], 301713[4.17], 301714[4.92], 301715[4.67], 301716[4.58], 301717[5.00], 301718[5.00],
301719[4.33], 301720[3.92], 301721[4.67], 301722[4.75], 301723[4.67], 301724[4.08], 301725[4.17], 301726[4.58], 301727[4.17],
301728[4.25], 301729[4.50], 301730[4.00], 301731[4.42], 301732[4.33], 301733[2.83], 301734[3.83], 301735[4.58], 301736[4.75],
301737[4.17], 301738[3.83], 301739[3.75], 301740[3.67], 301741[3.75], 301742[4.67], 301743[4.83], 301744[4.25], 301745[3.75],
301746[3.83], 301747[3.25], 301748[4.50], 301749[3.83], 301750[3.42], 301751[3.92], 301752[3.25], 301753[4.25], 301754[3.17],
301756[3.50], 301757[4.25], 301758[4.25], 301759[4.17], 301760[4.42], 301761[4.75], 301763[3.50], 301764[3.17], 301765[2.92],
301766[4.33], 301767[4.67], 301768[4.00], 301769[3.92], 301770[4.00], 301771[3.00], 301772[3.08], 301773[3.58], 301774[3.83],
301775[3.75], 301777[4.00], 301778[4.17], 301779[3.58], 301780[4.50], 301781[4.17], 301782[3.75], 301783[4.92], 301784[3.08],
301785[4.42], 301786[4.33], 301787[3.25], 301788[4.75], 301789[4.67], 301790[4.00], 301791[4.75], 301792[4.25], 301793[4.83],
301794[4.50], 301795[4.50], 301796[4.00], 301797[3.92], 301798[3.33], 301799[3.83], 301800[4.33], 301801[4.83], 301802[4.75],
301803[4.25], 301804[4.75], 301805[4.83], 301806[4.42], 301807[3.67], 301808[4.58], 301809[4.00], 301810[4.08], 301811[4.50],
301812[4.58], 301813[5.00], 301814[4.42], 301815[4.25], 301816[3.42], 301817[3.92], 301818[3.75], 301819[4.00], 301820[4.92],
301821[4.83], 301822[4.25], 301823[4.58], 301824[3.92], 301825[3.25], 301826[3.67], 301827[3.83], 301828[4.17], 301829[3.08],
301830[3.67], 301831[3.50], 301833[2.42], 301835[3.25], 301836[3.33], 301837[4.08], 301838[3.58], 301839[4.42], 301840[4.42],
301841[3.17], 301842[3.67], 301843[3.83], 301844[3.83], 301845[3.17], 301846[3.17], 301847[4.33], 301848[3.25], 301849[3.17],
301850[3.00], 301851[3.17], 301853[4.08], 301854[3.75], 301855[3.25], 301856[3.75], 301857[3.33], 301858[4.33], 301859[3.08],
301860[3.67], 301861[4.08], 301862[3.42], 301863[3.42], 301864[3.25], 301866[3.25], 301867[3.92], 301868[3.33], 301869[3.75],
301870[3.25], 301871[3.67], 301872[3.33], 301873[4.00], 301874[3.92], 301875[3.75], 301876[3.50], 301877[3.67], 301878[4.17],
301879[4.25], 301880[3.08], 301881[2.58], 301882[2.92], 301883[3.33], 301884[3.75], 301885[3.75], 301886[2.08], 301887[3.58],
301888[3.92], 301889[4.25], 301890[3.50], 301891[4.75], 301892[3.50], 301893[3.33], 301894[3.17], 301895[4.42], 301896[4.17],
301897[4.00], 301898[4.08], 301899[3.83], 301900[4.00], 301901[4.17], 301902[4.67], 301903[4.33], 301904[4.42], 301905[3.58],
301906[4.75], 301907[4.08], 301908[2.75], 301909[4.50], 301910[3.92], 301911[3.83], 301912[3.83], 301913[4.67], 301914[3.83],
301915[3.75], 301916[3.75], 301917[3.75], 301918[3.92], 301919[4.75], 301920[4.50], 301921[4.33], 301922[4.00], 301923[3.83],
301924[4.08], 301925[3.67], 301926[3.50], 301927[4.00], 301928[2.83], 301929[3.92], 301930[3.58], 301931[4.25], 301932[3.42],
301933[4.17], 301934[2.92], 301936[3.58], 301942[2.42], 301944[2.67], 301946[2.33], 301947[2.75], 301948[2.00], 301949[2.33],
301950[3.17], 301951[2.67], 301953[2.67], 301954[2.92], 301955[2.67], 301956[2.58], 301957[2.50], 301959[3.00], 301961[4.17],
301962[3.83], 301963[2.92], 301964[2.00], 301965[2.58], 301966[2.00], 301970[2.42], 301971[2.67], 301975[2.67], 301979[2.92],
301981[3.42], 301982[4.08], 301985[3.83], 301986[2.92], 301987[3.92], 301988[4.58], 301989[4.08], 301990[3.25], 301991[3.58],
301992[3.75], 301993[4.75], 301994[4.42], 301995[3.50], 301996[4.83], 301997[3.50], 301998[3.67], 301999[3.58], 302000[3.50],
302001[5.00], 302002[3.83], 302003[3.67], 302004[3.67], 302005[4.67], 302006[4.50], 302007[4.67], 302008[4.83], 302009[3.75],
302010[2.83], 302011[4.25], 302012[4.75], 302013[4.25], 302014[3.42], 302017[3.58], 302018[3.42], 302019[4.92], 302020[3.33],
302022[3.50], 302023[3.42], 302024[4.33], 302025[4.42], 302026[4.33], 302029[4.08], 302030[4.17], 302033[3.67], 302036[3.67],
302037[2.50], 302038[3.58], 302039[4.42], 302041[3.83], 302043[4.17], 302046[2.17], 302047[2.92], 302048[2.00], 302049[2.25],
302051[2.42], 302055[2.17], 302057[2.08], 358457[4.08], 358458[2.67], 358460[2.17], 358682[2.42], 358683[3.67] =332

301682[FAIL], 301755[FAIL], 301762[ABS.], 301776[ABS.], 301832[FAIL], 301834[ABS.], 301852[FAIL], 301865[FAIL], 301935[FAIL],
301937[FAIL], 301938[FAIL], 301939[FAIL], 301940[FAIL], 301941[FAIL], 301943[FAIL], 301945[FAIL], 301952[FAIL], 301958[FAIL],
301960[FAIL], 301967[FAIL], 301968[FAIL], 301969[FAIL], 301972[FAIL], 301973[FAIL], 301974[ABS.], 301976[FAIL], 301977[ABS.],
301978[FAIL], 301980[ABS.], 301983[FAIL], 301984[FAIL], 302015[FAIL], 302016[FAIL], 302021[FAIL], 302027[FAIL], 302028[FAIL],
302031[FAIL], 302032[FAIL], 302034[FAIL], 302035[FAIL], 302040[FAIL], 302042[FAIL], 302044[FAIL], 302045[FAIL], 302050[FAIL],
302052[FAIL], 302053[ABS.], 302054[FAIL], 302056[FAIL], 302058[FAIL], 302059[FAIL], 358456[FAIL], 358459[FAIL] 358497[FAIL] = 54

------------------- SCIENCE : -------------------
101378[5.00], 101379[4.25], 101380[5.00], 101381[4.42], 101382[4.67], 101383[4.58], 101384[5.00], 101385[5.00], 101386[4.75],
101387[5.00], 101388[5.00], 101389[5.00], 101390[5.00], 101391[4.58], 101392[5.00], 101393[4.58], 101394[5.00], 101395[4.42],
101396[4.67], 101397[5.00], 101398[4.50], 101399[4.33], 101400[4.50], 101401[5.00], 101402[5.00], 101403[5.00], 101404[5.00],
101405[5.00], 101406[5.00], 101407[5.00], 101408[3.92], 101409[4.42], 101410[4.08], 101411[4.33], 101412[4.00], 101413[4.83],
101414[5.00], 101415[5.00], 101416[4.42], 101417[4.33], 101418[5.00], 101419[4.75], 101420[4.50], 101421[4.67], 101422[3.83],
101423[5.00], 101424[4.42], 101425[4.50], 101426[4.42], 101427[4.25], 101428[3.75], 101429[3.92], 101430[4.17], 101431[4.33],
101432[4.00], 101433[4.08], 101434[4.00], 101435[4.00], 101436[3.92], 101437[3.83], 101438[3.83], 101439[4.42], 101440[4.33],
101441[4.50], 101442[4.50], 101443[4.83], 101444[4.67], 101445[5.00], 101446[4.50], 101447[4.67], 101448[5.00], 101449[4.58],
101450[4.58], 101451[5.00], 101452[4.00], 101453[4.08], 101454[4.42], 101455[4.25], 101456[4.08], 101457[4.83], 101458[4.25],
101459[4.67], 101460[4.25], 101461[4.17], 101462[4.42], 101463[4.58], 101464[4.83], 101465[4.83], 101466[4.50], 101467[4.67],
101468[4.50], 101470[4.42], 101471[5.00], 101472[5.00], 101473[5.00], 101474[5.00], 101475[5.00], 101476[5.00], 101477[5.00],
101478[5.00], 101479[5.00], 101480[4.75], 101481[4.92], 101482[4.83], 101483[5.00], 101484[4.50], 101485[5.00], 101486[4.83],
101487[4.75], 101488[4.33], 101489[4.33], 101490[4.92], 101491[4.75], 101492[4.67], 101493[4.25], 101494[4.17], 101495[4.42],
101496[4.17], 101497[4.42], 101498[4.83], 101499[5.00], 101500[5.00], 101501[4.33], 101502[4.92], 101503[5.00], 101504[5.00],
101505[4.50], 101506[4.67], 101507[5.00], 101508[5.00], 101509[4.67], 101510[4.50], 101511[4.50], 101512[4.67], 101513[5.00],
101514[5.00], 101515[5.00], 101516[4.67], 101517[4.75], 101518[4.75], 101519[4.75], 101520[4.83], 101521[4.75], 101522[5.00],
101523[5.00], 101524[5.00], 101525[5.00], 101526[4.83], 101527[5.00], 101528[5.00], 101529[4.92], 101530[5.00], 101531[4.92],
101532[5.00], 101533[5.00], 101534[4.75], 101535[4.58], 101536[3.50], 101537[4.58], 101538[4.67], 101539[4.92], 101540[4.92],
101541[4.42], 101542[3.92], 101543[4.00], 101545[4.42], 101546[4.42], 101547[4.33], 101548[4.33], 101549[4.33], 101550[4.25],
101551[4.08], 101552[3.42], 101553[3.83], 101554[4.33], 101555[4.33], 101556[4.42], 101557[4.67], 101558[5.00], 101559[4.83],
101560[5.00], 101561[4.83], 101562[5.00], 101563[5.00], 101564[4.25], 101565[5.00], 101566[5.00], 101567[4.83], 101568[5.00],
101569[4.33], 101570[4.83], 101571[4.42], 101572[4.25], 101573[4.58], 101574[4.25], 101575[4.33], 101576[4.33], 101577[5.00],
101578[4.42], 101579[4.83], 101580[4.17], 101581[4.42], 101582[3.75], 101583[4.00], 101584[4.58], 101585[5.00], 101586[5.00],
101587[4.83], 101588[5.00], 101590[4.33], 101591[4.42], 101592[4.33], 101593[5.00], 101594[4.42], 101595[4.42], 101596[4.33],
101597[4.42], 101598[4.33], 101599[5.00], 101600[5.00], 101602[4.67], 101603[5.00], 101604[4.50], 101605[4.33], 101606[4.42],
101607[4.42], 101608[5.00], 101609[5.00], 101610[5.00], 101611[4.92], 101612[5.00], 101613[4.92], 101614[4.50], 101615[4.42],
101616[4.42], 101617[4.42], 101618[4.50], 101619[5.00], 101620[4.75], 101621[4.92], 101622[4.42], 101623[3.92], 101624[5.00],
101625[4.83], 101626[5.00], 101627[5.00], 101628[4.17], 101629[4.33], 101630[4.42], 101631[4.50], 101632[4.50], 101633[5.00],
101634[5.00], 101635[4.83], 101636[4.83], 101637[4.58], 101638[4.42], 101639[4.17], 101640[4.25], 101641[4.33], 101642[4.08],
101643[4.67], 101644[4.75], 101645[3.83], 101646[5.00], 101647[4.25], 101648[4.50], 101649[4.67], 101650[4.58], 101651[4.83],
101652[4.33], 101653[4.50], 101654[5.00], 101655[4.25], 101656[4.08], 101657[4.00], 101658[4.50], 101660[4.17], 101661[4.33],
101662[4.25], 101663[4.25], 101664[3.92], 101665[4.58], 101666[4.25], 101667[4.83], 101668[4.50], 101669[4.75], 101670[5.00],
101671[4.92], 101672[4.75], 101673[5.00], 101674[5.00], 101675[4.42], 101676[4.92], 101677[5.00], 101678[4.83], 101679[3.58],
101680[3.92], 101681[4.00], 101682[3.92], 101683[4.25], 101684[4.50], 101685[4.92], 101686[4.92], 101687[4.83], 101688[4.00],
101689[4.50], 101690[4.17], 101691[4.17], 101692[4.17], 101693[4.08], 101694[4.33], 101695[4.67], 101696[4.58], 101697[5.00],
101698[5.00], 101699[5.00], 101700[5.00], 101701[5.00], 101702[5.00], 101703[4.67], 101705[4.67], 101706[4.42], 101707[4.67],
101708[4.33], 101709[4.08], 101710[4.33], 101711[4.83], 101712[4.75], 101713[4.50], 101714[4.75], 101715[5.00], 101716[4.75],
101717[5.00], 101718[4.83], 101719[3.58], 101720[3.92], 101721[4.00], 101722[4.67], 101723[4.33], 101724[4.17], 101725[4.17],
101726[4.33], 101727[4.25], 101728[4.50], 101729[4.25], 101730[4.17], 101731[4.42], 101732[4.33], 101733[4.42], 101734[4.17],
101735[4.00], 101736[4.50], 101737[4.00], 101738[4.42], 101739[3.50], 101740[3.83], 101741[4.33], 101742[4.42], 101743[4.75],
101744[4.08], 101745[5.00], 101746[5.00], 101747[4.25], 101748[4.50], 101749[4.17], 101750[4.58], 101751[4.33], 101752[4.42],
101753[4.83], 101754[4.83], 101755[4.50], 101756[4.25], 101757[4.92], 101758[3.92], 101759[4.75], 101760[4.67], 101761[4.42],
101762[4.08], 101763[4.42], 101764[3.92], 101765[5.00], 101766[4.25], 101767[4.08], 101768[4.08], 101769[4.33], 101770[4.25],
101771[4.75], 101772[5.00], 101773[5.00], 101774[3.25], 101775[4.00], 101776[4.33], 101777[4.00], 101778[4.50], 101779[5.00],
101780[5.00], 101781[4.25], 101782[4.17], 101783[4.00], 101784[5.00], 101785[3.92], 101786[3.83], 101787[4.17], 101788[4.00],
101789[4.33], 101790[4.08], 101791[3.50], 101792[3.75], 101793[3.92], 112910[3.92], 112952[4.00], 112953[3.83], 112954[3.83],
112955[3.67], 112957[4.25] =416

101469[ABS.], 101544[FAIL], 101589[ABS.], 101601[ABS.], 101659[FAIL], 101704[ABS.], 112915[FAIL] =7

Courtesy -
Nixtec Systems
Ministry of Education, Bangladesh



Abrar Choudhury

Want your business to be the top-listed Government Service in Sylhet?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


SGC Way, Tilagor
Sylhet
3100

Opening Hours

Monday 09:00 - 15:00
Tuesday 09:00 - 15:00
Wednesday 09:00 - 15:00
Thursday 09:00 - 13:00
Saturday 09:00 - 15:00
Sunday 09:00 - 16:00