06/05/2015
Potterbet tempesta
Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Potterbet tempesta, Public & Government Service, Rome.
06/05/2015
06/05/2015
ecco il nostro sistema per raddoppio del giorno!!!!!!!!!!
vincere poco ma sempre......
N. QUOTE DELLA COMBINAZIONE VINCITA BONUS VINCITA TOTALE
1 (1.87) (1.54) (1.42) (1.89) (1.30) (1.60) € 8.79 € 0.88 (10%) € 9.67
2 (1.87) (1.54) (1.42) (1.89) (1.30) (3.70) € 20.33 € 2.03 (10%) € 22.37
3 (1.87) (1.54) (1.42) (1.89) (3.55) (1.60) € 24.01 € 2.4 (10%) € 26.41
4 (1.87) (1.54) (1.42) (1.89) (3.55) (3.70) € 55.52 € 5.55 (10%) € 61.07
5 (1.87) (1.54) (1.42) (1.17) (1.30) (1.60) € 5.44 € 0.27 (5%) € 5.71
6 (1.87) (1.54) (1.42) (1.17) (1.30) (3.70) € 12.58 € 0.63 (5%) € 13.21
7 (1.87) (1.54) (1.42) (1.17) (3.55) (1.60) € 14.86 € 0.74 (5%) € 15.61
8 (1.87) (1.54) (1.42) (1.17) (3.55) (3.70) € 34.37 € 1.72 (5%) € 36.08
9 (1.87) (1.54) (1.12) (1.89) (1.30) (1.60) € 6.93 € 0.35 (5%) € 7.28
10 (1.87) (1.54) (1.12) (1.89) (1.30) (3.70) € 16.03 € 0.8 (5%) € 16.84
11 (1.87) (1.54) (1.12) (1.89) (3.55) (1.60) € 18.94 € 0.95 (5%) € 19.89
12 (1.87) (1.54) (1.12) (1.89) (3.55) (3.70) € 43.79 € 2.19 (5%) € 45.98
13 (1.87) (1.54) (1.12) (1.17) (1.30) (1.60) € 4.29 € 0 (0%) € 4.29
14 (1.87) (1.54) (1.12) (1.17) (1.30) (3.70) € 9.93 € 0 (0%) € 9.93
15 (1.87) (1.54) (1.12) (1.17) (3.55) (1.60) € 11.72 € 0 (0%) € 11.72
16 (1.87) (1.54) (1.12) (1.17) (3.55) (3.70) € 27.11 € 0 (0%) € 27.11
17 (1.87) (1.17) (1.42) (1.89) (1.30) (1.60) € 6.68 € 0.33 (5%) € 7.01
18 (1.87) (1.17) (1.42) (1.89) (1.30) (3.70) € 15.44 € 0.77 (5%) € 16.22
19 (1.87) (1.17) (1.42) (1.89) (3.55) (1.60) € 18.24 € 0.91 (5%) € 19.15
20 (1.87) (1.17) (1.42) (1.89) (3.55) (3.70) € 42.18 € 2.11 (5%) € 44.29
21 (1.87) (1.17) (1.42) (1.17) (1.30) (1.60) € 4.13 € 0 (0%) € 4.13
22 (1.87) (1.17) (1.42) (1.17) (1.30) (3.70) € 9.56 € 0 (0%) € 9.56
23 (1.87) (1.17) (1.42) (1.17) (3.55) (1.60) € 11.29 € 0 (0%) € 11.29
24 (1.87) (1.17) (1.42) (1.17) (3.55) (3.70) € 26.11 € 0 (0%) € 26.11
25 (1.87) (1.17) (1.12) (1.89) (1.30) (1.60) € 5.27 € 0 (0%) € 5.27
26 (1.87) (1.17) (1.12) (1.89) (1.30) (3.70) € 12.18 € 0 (0%) € 12.18
27 (1.87) (1.17) (1.12) (1.89) (3.55) (1.60) € 14.39 € 0 (0%) € 14.39
28 (1.87) (1.17) (1.12) (1.89) (3.55) (3.70) € 33.27 € 0 (0%) € 33.27
29 (1.87) (1.17) (1.12) (1.17) (1.30) (1.60) € 3.26 € 0 (0%) € 3.26
30 (1.87) (1.17) (1.12) (1.17) (1.30) (3.70) € 7.54 € 0 (0%) € 7.54
31 (1.87) (1.17) (1.12) (1.17) (3.55) (1.60) € 8.9 € 0 (0%) € 8.9
32 (1.87) (1.17) (1.12) (1.17) (3.55) (3.70) € 20.6 € 0 (0%) € 20.6
33 (1.17) (1.54) (1.42) (1.89) (1.30) (1.60) € 5.5 € 0.28 (5%) € 5.78
34 (1.17) (1.54) (1.42) (1.89) (1.30) (3.70) € 12.72 € 0.64 (5%) € 13.36
35 (1.17) (1.54) (1.42) (1.89) (3.55) (1.60) € 15.02 € 0.75 (5%) € 15.77
36 (1.17) (1.54) (1.42) (1.89) (3.55) (3.70) € 34.74 € 1.74 (5%) € 36.47
37 (1.17) (1.54) (1.42) (1.17) (1.30) (1.60) € 3.41 € 0 (0%) € 3.41
38 (1.17) (1.54) (1.42) (1.17) (1.30) (3.70) € 7.88 € 0 (0%) € 7.88
39 (1.17) (1.54) (1.42) (1.17) (3.55) (1.60) € 9.3 € 0 (0%) € 9.3
40 (1.17) (1.54) (1.42) (1.17) (3.55) (3.70) € 21.5 € 0 (0%) € 21.5
41 (1.17) (1.54) (1.12) (1.89) (1.30) (1.60) € 4.34 € 0 (0%) € 4.34
42 (1.17) (1.54) (1.12) (1.89) (1.30) (3.70) € 10.04 € 0 (0%) € 10.04
43 (1.17) (1.54) (1.12) (1.89) (3.55) (1.60) € 11.85 € 0 (0%) € 11.85
44 (1.17) (1.54) (1.12) (1.89) (3.55) (3.70) € 27.4 € 0 (0%) € 27.4
45 (1.17) (1.54) (1.12) (1.17) (1.30) (1.60) € 2.69 € 0 (0%) € 2.69
46 (1.17) (1.54) (1.12) (1.17) (1.30) (3.70) € 6.21 € 0 (0%) € 6.21
47 (1.17) (1.54) (1.12) (1.17) (3.55) (1.60) € 7.33 € 0 (0%) € 7.33
48 (1.17) (1.54) (1.12) (1.17) (3.55) (3.70) € 16.96 € 0 (0%) € 16.96
49 (1.17) (1.17) (1.42) (1.89) (1.30) (1.60) € 4.18 € 0 (0%) € 4.18
50 (1.17) (1.17) (1.42) (1.89) (1.30) (3.70) € 9.66 € 0 (0%) € 9.66
51 (1.17) (1.17) (1.42) (1.89) (3.55) (1.60) € 11.41 € 0 (0%) € 11.41
52 (1.17) (1.17) (1.42) (1.89) (3.55) (3.70) € 26.39 € 0 (0%) € 26.39
53 (1.17) (1.17) (1.42) (1.17) (1.30) (1.60) € 2.59 € 0 (0%) € 2.59
54 (1.17) (1.17) (1.42) (1.17) (1.30) (3.70) € 5.98 € 0 (0%) € 5.98
55 (1.17) (1.17) (1.42) (1.17) (3.55) (1.60) € 7.07 € 0 (0%) € 7.07
56 (1.17) (1.17) (1.42) (1.17) (3.55) (3.70) € 16.34 € 0 (0%) € 16.34
57 (1.17) (1.17) (1.12) (1.89) (1.30) (1.60) € 3.3 € 0 (0%) € 3.3
58 (1.17) (1.17) (1.12) (1.89) (1.30) (3.70) € 7.62 € 0 (0%) € 7.62
59 (1.17) (1.17) (1.12) (1.89) (3.55) (1.60) € 9 € 0 (0%) € 9
60 (1.17) (1.17) (1.12) (1.89) (3.55) (3.70) € 20.81 € 0 (0%) € 20.81
61 (1.17) (1.17) (1.12) (1.17) (1.30) (1.60) € 2.04 € 0 (0%) € 2.04
62 (1.17) (1.17) (1.12) (1.17) (1.30) (3.70) € 4.72 € 0 (0%) € 4.72
63 (1.17) (1.17) (1.12) (1.17) (3.55) (1.60) € 5.57 € 0 (0%) € 5.57
64 (1.17) (1.17) (1.12) (1.17) (3.55) (3.70) € 12.88 € 0 (0%) € 12.88
06/05/2015
Begu I. (Rou)-Strycova B. (Cze)
Garcia C. (Fra)-Sharapova M. (Rus)
Kvitova P. (Cze)-Pavlyuchenkova A. (Rus)
Williams S. (Usa)-Azarenka V. (Blr)
Wozniacki C. (Den)-Radwanska A. (Pol)
Safarova L. (Cze)-Vinci R. (Ita)
Suarez Navarro C. (Esp)-Ivanovic A. (Srb)
Kuznetsova S. (Rus)-Stosur S. (Aus)
06/05/2015
anche oggi fino al 10/05 prosegue il grande tennis Master 1000 ATP Madrid open!
Roger Federer (Svizzera, testa di serie n° 1) – Nick Kyrgios (Australia) incontro di oggi sul campo centrale.
Thomaz Bellucci (Brasile, qualificato) – John Isner (Stati Uniti, t.s. n° 16) incontro di oggi sul campo n° 4, non prima delle h 13.
Jo Wilfried Tsonga (Francia, t.s. n° 12) – Jack Sock (Stati Uniti): incontro di oggi sul campo n° 5.
Richard Gasquet (Francia) – Tomas Berdych (Repubblica Ceca, t.s. n° 6): programmato come 2° incontro di oggi sul campo n° 4.
Rafael Nadal (Spagna, t.s. n° 3) – Steve Johnson (Stati Uniti): ° incontro di oggi sul campo centrale, non prima delle ore 15.15.
Luca Vanni (Italia, qualificato) – Simone Bolelli (Italia): incontro di oggi sul campo n° 5, non prima delle h 13.
Grigor Dimitrov (Bulgaria, t.s. n° 10) – Fabio Fognini (Italia): incontro di oggi sul campo n° 2.
Stanislas Wawrinka (Svizzera, t.s. n° 8) – Joao Sousa (Portogallo, lucky looser torneo di qualificazione) 7-6 (1), 7-5.
David Ferrer (Spagna, t.s. n° 7) – Albert Ramos Vinolas (Spagna, qualificato) incontro di oggi sul campo n° 2, non prima delle ore 13.
Fernando Verdasco (Spagna) – Marin Cilic (Croazia, t.s. n° 9): incontro di oggi sul campo n° 3, non prima delle ore 13.
Roberto Bautista Agut (Spagna, t.s. n° 14) – Sam Querrey (Stati Uniti) incontro di oggi sul campo n° 3.
David Goffin (Belgio) -Key Nishikori (Giappone, t.s. n° 4): incontro di oggi sul campo n° 2.
Milos Raonic (Canada, t.s. n° 5) – Juan Monaco (Argentina) 6-3, 6-4
Leonardo Mayer (Argentina) – Feliciano Lopez (Spagna, t.s. n°11) incontro di oggi sul campo n° 2.
Gael Monfils (Francia, t.s. n° 13) – Marcel Granollers (Spagna, wild card) incontro di oggi sul campo n° 2.
Philipp Kohlschreiber (Germania) – Andy Murray (Gran Bretagna, t.s. n° 2) incontro di oggi sul campo centrale, non prima delle ore 21.30
06/05/2015
Bayern Monaco vs Barcellona
Champions League - Semifinal
Oggi, 20:45
Camp Nou
Barcellona
–
Bayern Monaco
Oggi
Barcellona
–
Bayern Monaco
mar 12 mag
Bayern Monaco
–
Barcellona
20:45
In attesa dello scontro al Camp Nou, dove si affronteranno Barcellona e Bayern Monaco..
BARCELLONA - Tutti a disposizione per Luis Enrique, nessun infortunato e nessuno squalificato. L'unico cambio di formazione sarà quello tra i due portieri: il cileno Bravo lascerà il posto al giovane tedesco Ter Stegen tra i pali. Lì davanti confermatissimo il tridente Messi-Suarez-Neymar.
BAYERN - Assenze pesanti per Guardiola che deve fare ancora a meno degli infortunati Alaba, Robben e Badstüber. In dubbio ci sono anche Ribery e Lewandowski: il polacco è reduce dall'infortunio al volto contro il Borussia ma dovrebbe essere regolarmente in campo; andrà in panchina, invece, il francese. Recupera anche Javi Martinez, pronto a entrare a partita in corso.
BARCELLONA (4-3-3) - Ter Stegen; Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Neymar, Suarez. All.: Luis Enrique
BAYERN MONACO (3-4-2-1) - Neuer; Benatia, Boateng, Rafinha; Lahm, Xabi Alonso, Thiago Alcantara, Bernat; Götze, Müller; Lewandowski. All.: Guardiola
05/05/2015
Vamos Garcia-Lopez, Guillermo vamoos!!!
05/05/2015
PROGRAMMA E PUNTEGGI LIVE 1° TURNO TORNEO SINGOLARE ATP MADRID, (3-4-5 maggio 2015)
Roger Federer (Svizzera, testa di serie n° 1): avanza al 2° turno (sedicesimi di finale) grazie ad un bye
Daniel Gimeno Traver (Spagna, qualificato) – Nick Kyrgios (Australia): in campo martedì 5 maggio, come 3° match sul “court n° 4″.
*
Thomaz Bellucci (Brasile, qualificato) – Jeremy Chardy (Francia) 6-4, 7-5
John Isner (Stati Uniti, t.s. n° 16) – Adrian Mannarino (Francia) 7-6 (2), 6-4
*
Jo Wilfried Tsonga (Francia, t.s. n° 12) – Lukas Rosol (Repubblica Ceca): in campo martedì 5 maggio, come 2° match sul “court n° 2″.
Pablo Andujar (Spagna, wild card) – Jack Sock (Stati Uniti): in campo martedì 5 maggio, come 4° match sul Centrale.
*
Ivo Karlovic (Croazia) – Richard Gasquet (Francia): in campo martedì 5 maggio, come 6° match sul “court n° 2″.
Tomas Berdych (Repubblica Ceca, t.s. n° 6): avanza al 2° turno (sedicesimi di finale) grazie ad un bye.
*
Rafael Nadal (Spagna, t.s. n° 3): avanza al 2° turno (sedicesimi di finale) grazie ad un bye
Steve Johnson (Stati Uniti) – Alejandro Gonzalez (Colombia, qualificato) 4-6, 6-3, 7-6 (4)
*
Luca Vanni (Italia, qualificato) – Bernard Tomic (Australia) 3-6, 6-4, 7-6 (1)
Simone Bolelli (Italia) – Kevin Anderson (Sud Africa, t.s. n° 15) 6-4, 6-3
*
Grigor Dimitrov (Bulgaria, t.s. n° 10) – Donald Young (Stati Uniti): in campo martedì 5 maggio, come 2° match sul “court n° 2″, non prima delle h 13.
Fabio Fognini (Italia) – Santiago Giraldo (Colombia) 6-2, 6-3
*
Joao Sousa (Portogallo, lucky looser torneo di qualificazione) – Jerzy Janowicz (Polonia) 6-4, 7-5
Stanislas Wawrinka (Svizzera, t.s. n° 8): avanza al 2° turno (sedicesimi di finale) grazie ad un bye
*
David Ferrer (Spagna, t.s. n° 7): avanza al 2° turno (sedicesimi di finale) grazie ad un bye
Pablo Cuevas (Uruguay) – Albert Ramos Vinolas (Spagna, qualificato): in campo martedì 5 maggio, come 2° match sul “court n° 4″, non prima delle h 13.
*
Fernando Verdasco (Spagna) – Guillermo Garcia Lopez (Spagna): in campo martedì 5 maggio, come 3° match sul Centrale, non prima delle h 15.15.
Marin Cilic (Croazia, t.s. n° 9) – Jiri Vesely (Repubblica Ceca) 7-5, 6-1
*
Roberto Bautista Agut (Spagna, t.s. n° 14) – Marius Copil (Romania, wild card): in campo martedì 5 maggio, come 5° match sul “court n° 2″.
Sam Querrey (Stati Uniti) – Thanasi Kokkinakis (Australia, qualificato) 6-4, 6-7 (3), 6-3
*
David Goffin (Belgio) – Ernests Gulbis (Lettonia) 3-6, 6-1, 7-5
Key Nishikori (Giappone, t.s. n° 4): avanza al 2° turno (sedicesimi di finale) grazie ad un bye
*
Milos Raonic (Canada, t.s. n° 5): avanza al 2° turno (sedicesimi di finale) grazie ad un bye
Juan Monaco (Argentina) – Nicolas Almagro (Spagna, wild card) 6-3, 6-2
*
Leonardo Mayer (Argentina) – Gilles Muller (Lussemburgo): in campo martedì 5 maggio, come 1° match sul “court n° 6″, non prima delle h 12.
Feliciano Lopez (Spagna, t.s. n°11) – Benjamin Becker (Germania) 7-5, 3-6, 6-4
*
Gael Monfils (Francia, t.s. n° 13) – Viktor Troicki (Serbia): in campo martedì 5 maggio, come 2° match sul “court n° 3″, non prima delle ore 13.
Martin Klizan (Slovacchia) – Marcel Granollers (Spagna, wild card): in campo martedì 5 maggio, come 4° match sul “court n° 4″,
*
Alejandro Falla (Colombia, qualificato) – Philipp Kohlschreiber (Germania): in campo martedì 5 maggio, come 5° match sul “court n° 3″,
Andy Murray (Gran Bretagna, t.s. n° 2): avanza al 2° turno (sedicesimi di finale) grazie ad un bye
***
RISULTATI ULTIMO TURNO QUALIFICAZIONI TORNEO ATP MADRID 2015
Alejandro Falla (Colombia) – Roberto Carballes Baena (Spagna) 6-1, 7-6 (1)
Alejandro Gonzalez (Colombia) – Joao Sousa (Portogallo) 2-6, 7-5, 6-2
Thanasi Kokkinakis (Australia) – Janko Tipsarevic (Serbia) 6-3, 4-6, 7-6 (4)
Daniel Gimeno Traver (Spagna) – Marsel Ilhan (Turchia) 6-2, 6-3
Luca Vanni (Italia) – Nicolas Mahut (Francia) 6-4, 3-6, 7-5
Albert Ramos Vinolas (Spagna) – Ricardas Berankis (Lituania) 6-3, 6-3
Thomaz Bellucci (Brasile) – Federico Delbonis (Argentina) 4-6, 7-6 (1), 7-6 (3)
23/04/2015
la nostra sala
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.
Ubicazione
Digitare
Telefono
Sito Web
Indirizzo
Rome
00176
Orario di apertura
| Lunedì | 09:30 - 23:00 |
| Martedì | 09:30 - 23:00 |
| Mercoledì | 09:30 - 23:00 |
| Giovedì | 09:30 - 23:00 |
| Venerdì | 09:30 - 23:00 |
| Sabato | 09:30 - 23:00 |
| Domenica | 09:30 - 23:00 |
